Каталог
Основное меню
0

Процессоры

Процессор AMD Ryzen 5 7600 3.8 Ггц 5.1 Ггц Turbo, [100-000001015]
Ryzen 5, 6 шт, 12 шт, 3.8 Ггц, 5.1 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 5 7600X 4.7 Ггц 5.3 Ггц Turbo, [100-000000593]
Ryzen 5, 6 шт, 12 шт, 4.7 Ггц, 5.3 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 5 8500G 3.5 Ггц 5.0 Ггц Turbo, [100-000000931]
Ryzen 5, 6 шт, 12 шт, 3.5 Ггц, 5.0 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 5 8600G 4.3 Ггц 5.0 Ггц Turbo, [100-000001237]
Ryzen 5, 6 шт, 12 шт, 4.3 Ггц, 5.0 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 7 5700X3D 3.0 Ггц 4.1 Ггц Turbo, [100-000001503]
Ryzen 7, 8 шт, 16 шт, 3.0 Ггц, 4.1 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 7 5800X 3.8 Ггц 4.7 Ггц Turbo, [100-000000063]
Ryzen 7, 8 шт, 16 шт, 3.8 Ггц, 4.7 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4 Ггц 4.5 Ггц Turbo, [100-000000651]
Ryzen 7, 8 шт, 16 шт, 3.4 Ггц, 4.5 Ггц
Процессор AMD Ryzen 7 7700 3.8 Ггц 5.3 Ггц Turbo, [100-000000592]
Ryzen 7, 8 шт, 16 шт, 3.8 Ггц, 5.3 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 7 7700X 4.5 Ггц 5.4 Ггц Turbo, [100-000000591]
Ryzen 7, 8 шт, 16 шт, 4.5 Ггц, 5.4 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 Ггц 5.0 Ггц Turbo, [100-000000910]
Ryzen 7, 8 шт, 16 шт, 4.2 Ггц, 5.0 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 7 8700G 4.2 Ггц 5.1 Ггц Turbo, [100-000001236]
Ryzen 7, 8 шт, 16 шт, 4.2 Ггц, 5.1 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 7 PRO 5750G 3.8 Ггц 4.6 Ггц Turbo, [100-000000254]
Ryzen 7, 8 шт, 16 шт, 3.8 Ггц, 4.6 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 9 5900X 3.7 Ггц 4.8 Ггц Turbo, [100-000000061]
Ryzen 9, 12 шт, 24 шт, 3.7 Ггц, 4.8 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 9 5950X 3.4 Ггц 4.9 Ггц Turbo, [100-000000059]
Ryzen 9, 16 шт, 32 шт, 3.4 Ггц, 4.9 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 9 7900X 4.7 Ггц 5.6 Ггц Turbo, [100-000000589]
Ryzen 9, 12 шт, 24 шт, 4.7 Ггц, 5.6 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 9 7900X3D 4.4 Ггц 5.6 Ггц Turbo, [100-000000909]
Ryzen 9, 12 шт, 24 шт, 4.4 Ггц, 5.6 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 9 7950X 4.5 Ггц 5.7 Ггц Turbo, [100-000000514]
Ryzen 9, 16 шт, 32 шт, 4.5 Ггц, 5.7 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 4.2 Ггц 5.7 Ггц Turbo, [100-000000908]
Ryzen 9, 16 шт, 32 шт, 4.2 Ггц, 5.7 Ггц
Процессор AMD AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 2.7 Ггц 4.2 Ггц Turbo, [100-000000087]
Ryzen Threadripper, 64 шт, 128 шт, 2.7 Ггц, 4.2 Ггц
Процессор INTEL Intel Core i5 12500 3.0 Ггц 4.6 Ггц Turbo, [CM8071504647605 SRL5V]
Core i5, 6 шт, 12 шт, 3.0 Ггц, 4.6 Ггц
Процессор INTEL Intel Core i5 12600K 3.7 Ггц 4.9 Ггц Turbo, [CM8071504555227 SRL4T]
Core i5, 10 шт, 16 шт, 3.7 Ггц, 4.9 Ггц
Процессор INTEL Intel Core i5 12600KF 2.8 Ггц 3.6 Ггц Turbo, [CM8071504555228 SRL4U]
Core i5, 10 шт, 16 шт, 2.8 Ггц, 3.6 Ггц
Процессор INTEL Intel Core i5 13400 2.5 Ггц 4.6 Ггц Turbo, [CM8071505093004 SRMBP]
Core i5, 10 шт, 16 шт, 2.5 Ггц, 4.6 Ггц
Процессор INTEL Intel Core i5 13400F 2.5 Ггц 4.6 Ггц Turbo, [CM8071505093005 SRMBN]
Core i5, 10 шт, 16 шт, 2.5 Ггц, 4.6 Ггц
Фильтры
Стоимость
От
До
Производитель
Cемейство процессоров
Сокет
Общее количество ядер
Максимальное число потоков
Базовая частота процессора
Максимальная частота в турбо режиме
Графическое ядро
Сбросить
Главная
Контакты
Каталог
Корзина
0
Кабинет
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону.